Beschreibung | ||
|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | |
| Nennleistung über 12h | 4,8 kW | |
| Brennstoffaufgabe in 12h | 16,9 kg Holz | |
| Zuglänge | 7,5 m | |
| Gewicht | 4000 kg | |
| aktive Oberfläche | 9,6 m² | |
| Ofenbank | Ja | |
| Backofen | Ja | |
| Wärmefach | Nein | |
| Wassererwärmung | Nein | |
| Abbrandsteuerung | Ja | |
| Besonderheiten | Handwerklich erstellter Brennraum mit breiter Sichtscheibe. Die Abbrandsteuerung erfolgt über einen Stellmotor am Luftschieber. Dieser wird über die oControl (CO-Microprozessor) geregelt. |
